都城市周辺で不動産を探すならすまいる不動産へ > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 高城町穂満坊の賃貸物件

都城市高城町穂満坊 不動産一覧

選択中の検索条件

地域
都城市高城町穂満坊
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数12    1-2件表示

レフィナード高城 B 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.65万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.65万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.15万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

レフィナード高城 A 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.65万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.15万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.15万円 2,800円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数2件  空き数12    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る