00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市周辺で不動産を探すならすまいる不動産へ > すまいる不動産の物件一覧 > トランブルー立野 B > 202
荷物が受け取れないときに一時的に保管できる宅配ボックスは、一人暮らしの方や在宅勤務の方向きの設備です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。防犯カメラがありますので、犯罪の発生を抑制できます。家賃6.45万円でおすすめの物件です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.95万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.75万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.75万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.65万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.45万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.65万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 宮崎県都城市立野町3693-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.1帖/洋室 6.5帖/LDK 13.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 59.58㎡/- |
賃料 | 6.45万円 | 管理費・共益費 | 2,800円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(21台)/2,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年09月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88148524 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「トランブルー立野 B」のここがイチオシ。モニターで来訪者を確認し、インターホンで対面せずに会話することができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:6万4,500円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トランブルー立野 Bに関するこだわり条件から探す
都城市の町名から探す