00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市周辺で不動産を探すならすまいる不動産へ > すまいる不動産の物件一覧 > レオパレスMOONⅡ > 101
浴室乾燥機を備え付けているので、外に干したくない日でも効率よくカラッと乾かせます。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります。電気コンロをご利用いただけるアパートです。敷地内に居住者用の駐輪場がある物件です。当社には、こだわり条件や特集が満載です。都城市エリアや西都城付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 宮崎県都城市甲斐元町8街区31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.18㎡/- |
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/4,950円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築20年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102513598 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 都城市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「レオパレスMOONⅡ」はいかがでしょうか。宅配ボックスに荷物を預けられるので、配達時間に家で直接対応する必要はなく外出中や仕事中に時間を気にする必要はありません。アパートタイプのお部屋です。都城市エリアと西都城付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスMOONⅡに関するこだわり条件から探す
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す