00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市周辺で不動産を探すならすまいる不動産へ > すまいる不動産の物件一覧 > レオパレスMUTA > 207
「レオパレスMUTA」のここがイチオシ。浴室乾燥機付きの物件なので、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用してバスルームに干せば効率よくカラッと乾きます。荷物を注文する時に時間を気にせずに済む宅配ボックスを共用部に備えています。電気コンロをご利用いただけます。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 宮崎県都城市牟田町26街区11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.28㎡/- |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/6,050円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 9月 (築19年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103162032 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 宅配ボックスはカードキーや暗証番号がなければ開けられないので、荷物の盗難防止にもつながります。時間帯や季節に関係なくいつでも好きな時に洗濯できる、浴室乾燥機を備え付けております。駐車スペースももちろんご用意しております。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。都城市へお引越を検討しませんか?住環境が整っており、快適に暮らすことができます。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひ当社へご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスMUTAに関するこだわり条件から探す
都城市の町名から探す