都城市周辺で不動産を探すならすまいる不動産へ > すまいる不動産の物件一覧 > 大王町 4,330万円 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 宮崎県都城市大王町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK | 建物面積(坪数) | 158.31㎡(47.88坪) |
| 価格 | 4,330万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北西 公道 12.0m 間口 41.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築43年) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 物件番号 | 98767226 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
店舗・作業所は月額16万にて賃貸中 退去を希望される場合は相談します。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市の町名から探す
都城市にある駅から探す
大王町 4,330万円周辺の駅から探す