都城市安久町 売土地
物件情報
周辺施設
都城市安久町 売土地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市安久町 売土地の販売区画情報
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
160万円 | 70%/ 200% | 443.03㎡ | 134.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
220万円 | 70%/ 200% | 370.00㎡ | 111.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
252万円 | 70%/ 200% | 556.82㎡ | 168.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
260万円 | 70%/ 200% | 573.55㎡ | 173.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
314.2万円 | 70%/ 200% | 314.72㎡ | 95.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
380万円 | 70%/ 200% | 566.00㎡ | 171.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
400万円 | 70%/ 200% | 579.00㎡ | 175.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
444万円 | 70%/ 200% | 366.98㎡ | 111.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
585万円 | 70%/ 200% | 697.77㎡ | 211.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
都城市安久町 売土地へのお問い合わせ
都城市安久町 売土地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |